VIDACAMPO polvo
Características:
Vidacampo polvo es un abono orgánico procedente de estiércol de oveja al que se le añaden sulfatos metálicos para mejorar la desinfección del producto durante la fermentación y enriquecerlo en micronutrientes.
Vidacampo polvo aporta al suelo materia orgánica compleja que va a mejorar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo.
Dosificación:
| CULTIVO | ÉPOCA | CANTIDAD |
|---|---|---|
| CÍTRICOS | FEBRERO | 2000-4000KG/Ha |
| FRUTALES CON HUESO | OTOÑO | 1500-3000KG/ha |
| HORTÍCOLAS | PREPLANTACIÓN | 1500-2500KG/Ha |
| PATATA | PREPLANTACION | 2500 -3000KG/Ha |
| LECHUGA, ESPINACAS | PREPLANTACIÓN | 1000-2000KG/Ha |
| FRESAS | PREPLANTACIÓN | 2500-4500KG/Ha |
| CEREAL | PREPLANTACIÓN | 1000-2000KG/Ha |
| OLIVO | POSTRECOLECCIÓN | 3000-4000KG/Ha |
Composición:
| % P/P | |
|---|---|
| NITRÓGENO TOTAL (N) | 2 |
| NITRÓGENO ORGÁNICO(N) | 1,7 |
| ANHÍDRIDO FOSFÓRICO (P2O5) Soluble en agua y Citrato Amónico neutro |
2 |
| OXIDO DE POTASIO(K2O) Soluble en agua |
1 |
| N (total) + P2O5 ( total) + K2O ( total) | 5 |
| CARBONO ORGÁNICO ( C) | 17,5 |
| ÁCIDOS HÚMICOS | 3 |
| HIERRO ( Fe) | 1,5 |
| RELACIÓN C ORGÁNICO / N ORGÁNICO | 10,3 |
| HUMEDAD MÁXIMA | 25-35 |
| PH | 6 |
| MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN | |
|---|---|
| ESTIÉRCOL DE OVEJA | 80% |
| CARGA VEGETAL | 10% |
| SULFATO DE HIERRO | 10% |